070	zŠÂŠí‰È	1	K5951	Œo”ç“IƒJƒe[ƒeƒ‹S‹ØÄŽÜpiS–[’†ŠuúŽhASŠO–ŒƒAƒvƒ[ƒ`j	48	2.1	5.19	0	74.25						
070	zŠÂŠí‰È	2	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	44	0.05	3.23	2.27	76.23						
070	zŠÂŠí‰È	3	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	32	1.31	3.22	0	71.91						
070	zŠÂŠí‰È	4	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	31	2	11.61	3.23	75.35						
070	zŠÂŠí‰È	5	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	29	1.69	2.48	0	74.38						
110	ŠO‰È	1	K7434	Ž¤ŠjŽèpi’Eãè‚ðŠÜ‚ÞjiªŽ¡Žèpid‰»—Ã–@‚ð”º‚í‚È‚¢jj	54	0.09	2.85	0	61.91						
110	ŠO‰È	2	K617-4	‰ºŽˆÃ–¬áŽŒŒŠÇ“àÄŽÜp	37	0.05	2.03	0	70.51						
110	ŠO‰È	3	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	26	1.04	3.27	0	73.69						
110	ŠO‰È	4	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	26	3.81	6.92	0	70.08						
110	ŠO‰È	5	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	22	2.14	12.45	18.18	74.5						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiã˜rj	78	4.81	59.95	3.85	80.05						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒÒj	31	3.16	46.87	0	76.16						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	26	8.92	58.51	7.69	87.15						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új	21	5.29	39.19	4.76	65.76						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‘O˜rj	12	1.08	2.17	0	64.58						
310	”å”AŠí‰È	1	K814-7	Œo”A“¹“I‘O—§‘B…ö‹CŽ¡—Ã	19	5.26	9.05	0	76.21						
310	”å”AŠí‰È	2	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	15	1	2.4	0	69.47						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	13	1.08	3.15	0	77.15						
310	”å”AŠí‰È	4	K783-2	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	8	0.75	13.38	0	70.63						
310	”å”AŠí‰È	5	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	4	5	13	0	74.25						
330	•wl‰È	1	K872-31	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ[ƒvØœpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	41	1	1	0	42.8						
330	•wl‰È	2	K877-2	• o‹¾‰ºäTŽ®Žq‹{‘S“Ep	16	1	5	0	51.13						
330	•wl‰È	3	K877	Žq‹{‘S“Ep	14	1	7	0	48.43						
330	•wl‰È	4	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	14	0.93	5.07	0	47.79						
330	•wl‰È	5	K863	• o‹¾‰ºŽq‹{“à–ŒÇ•a‘ƒœ‹Žp	5	1	5	0	34.6						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	71	0.04	1.24	0	67.9						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj	13	1.38	2.69	0	71.77						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	11	1.27	15.36	0	80.36						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œj	10	0	7	0	77.5						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	8	0.63	25.75	0	87.25						
