010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	118	28.07	16.40	7.63	87.50						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	80	43.63	20.78	12.5	86.63						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	43	24.33	10.26	6.98	84.79						
010	内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	21	7.24	8.13	0	33.90						
010	内科	5	161020xxxxx00x	体温異常	17	7.76	6.53	0	72.94						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	83	23.46	17.33	2.41	88.24						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	64	3.42	4.18	0	71.00						
070	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	47	3.85	3.27	2.13	74.02						
070	循環器科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈	47	7.13	4.47	0	73.06						
070	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	27	11.70	5.15	3.7	75.15						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	62	2.81	2.66	0	70.39						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核	57	3.6	5.38	0	61.65						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	31	5.26	4.54	0	73.26						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	17	23.18	14.81	5.88	81.35						
110	外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞	13	41.08	16.89	15.38	83.92						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	87	61.77	25.29	4.6	83.72						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	50	52.52	19.16	6	84.86						
120	整形外科	3	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	21	21.14	10.52	4.76	73.81						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	13	44.31	21.38	0	78.15						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	11	31.09	17.84	0	54.09						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	20	20.05	12.98	0	74.4						
300	皮膚科	2	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍	2	57.5	33.14	50	75.5						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	褥瘡潰瘍	1	3	9.33	0	82						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	薬疹、中毒疹	1	13	10.13	0	81						
300	皮膚科	5	080250xx9700xx	薬疹、中毒疹	1	21	26.80	0	82						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	104	29.78	13.66	7.69	88.31						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	35	2.03	2.45	0	72.23						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	15	4.4	5.16	0	69.47						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	13	5.23	6.81	0	77.15						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	5	24.2	11.32	0	73.8						
330	婦人科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	41	3	2.72	0	42.80						
330	婦人科	2	120220xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	21	6.05	5.88	0	48.90						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	14	7	5.97	0	47.79						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	12	9	9.20	0	47.25						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症	6	7.33	6.69	0	40.33						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	81	2.72	2.57	0	68.6						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	22	14.5	8.88	0	83.59						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	16	8.56	5.55	0	66.25						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	虚血性腸炎	13	13.69	7.60	0	79						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10	8	7.45	0	77.5						
