健診・人間ドック
- 健診・人間ドックに関するお知らせ
健診・人間ドックについてのご案内
当院では、健康維持や疾病の予防、早期発見に繋がるように各種人間ドックや健診をご用意し、先進的な医療機器を用いた様々な検査を通じて受診者さまの健康状態を評価しています。総合的なヘルスチェックを行う標準ドック(1泊2日および1日ドック)、疾病リスクをより専門的に判断する部位別ドック(脳・心臓ドック・すい臓)、その他のオプションも多数取り揃えており、ご要望に応じた追加が可能で、受診後のフォローも万全です。
認定技師について
当院には検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師(女性)、超音波検査士やJHRS認定心電図専門士の資格を持つ臨床検査技師が在籍し、それら専門スキルを持つ職員指導の下、日々質の高い検査を行なっています。
マンモグラフィ検診 施設・画像認定
当院は特定非営利活動法人「日本乳がん検診制度管理中央機構」より、日本乳がん検診制度管理中央機構施設画像評価委員会での審査の結果、健診精度管理の線室・画像基準を満たすものとして認定されました。今後とも地域の皆さまに安心していただけるマンモグラフィを提供できるように尽力してまいります。
当院の健診案内係
当院の案内係にはピンクリボンアドバイザーと呼ばれる乳がん検診や治療等について正しい知識を身に付けた職員がいます。多くの方々に乳がん検診の大切さをお伝えし、受診していただくきっかけを作れるように努めています。
オプション検査
人間ドックのオプション検査をご希望される方は、下記の検査を追加していただけます。
健診コース・人間ドックコースのオプションになりますので、オプション検査のみでのご受診はしていただけません。
(マンモグラフィ検査、乳腺エコー検査、子宮がん検診は単体でもご受診可能です。)
オプション検査項目
部位 | 検査名 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|---|
頭部 | 頭部(MRI/MRA) | 脳梗塞や脳血管の狭窄を調べます | 22,000円 |
頭部CT | 出血の有無を調べます | 9,900円 | |
眼部 | 眼底カメラ | 糖尿病と高血圧の合併症の有無を調べます | 1,210円 |
視力検査 | 裸眼と矯正視力を計測します | 880円 | |
耳 | 聴力(オージオ) | 既定の音が聞こえるか調べます | 1,210円 |
胸部 | 胸部CT | 肺野の観察をします(精密) | 9,900円 |
胸部レントゲン | 肺野の観察をします | 1,650円 | |
肺機能検査 | 換気障害を調べます | 3,300円 | |
喀痰細胞診 | 悪性細胞の有無を調べます | 1,650円 | |
心臓 | 心臓超音波検査 | 心臓・血液の流れを調べます | 11,000円 |
心電図 | 不整脈・心筋梗塞などの有無を調べます | 1,650円 | |
負荷心電図 | 運動による心電図の変化を観察します | 3,520円 | |
腹部 | 腹部CT | 腹部の臓器を観察します | 9,900円 |
腹部超音波検査 | 腹部の臓器の腫瘍などの有無を調べます | 5,720円 | |
胃部 | 胃内視鏡検査 | 胃カメラで内部の様子を観察します | 13,200円 |
胃部X線検査 | バリウムを飲んで造影検査します | 4,650円 | |
ピロリ菌抗体検査 | ヘリコバクター・ピロリ抗体価を調べます | 2,860円 | |
ABC検診 | ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ抗体価の2種類の血液検査を組み合わせて、胃がんなどのリスクを評価します | 4,400円 | |
肝臓 | HBs抗原 | B型肝炎の感染の有無を調べます | 990円 |
HBs抗体 | B型肝炎の感染の有無を調べます | 990円 | |
HCV抗体 | C型肝炎の感染の有無を調べます | 1,320円 | |
AFP | 肝細胞がんの早期発見に有用です | 1,760円 | |
すい臓 | CA19-9 | すい臓がんやそのほかの消化器がんの腫瘍マーカーです。 すい臓がん検診についてはこちら |
1,760円 |
動脈硬化 | ABI | 動脈硬化の検査です | 1,650円 |
EPA/AA比 | EPA(イコサペント酸)とAA(アラキドン酸)のバランスを調べます | 4,620円 | |
乳 | マンモグラフィ検査 | しこりなどの有無をマンモグラフィ撮影で検査します | 6,600円 |
3Dマンモグラフィ検査 | 撮影角度を変えて複数方向から撮影した画像から3次元画像を作りだし、より精密な検査を行ないます。 3Dマンモグラフィ検査についてはこちら |
11,000円 | |
乳腺エコー検査 | しこりなどの有無を超音波で検査します | 6,600円 | |
子宮 | 子宮がん検診 | 子宮頸部の検査です | 5,500円 |
子宮がん体部検査 | 子宮体部の細胞を調べます | 6,600円 | |
CA125 | 卵巣がんの腫瘍マーカー | 1,760円 | |
泌尿器 | 尿一般 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖の有無を調べます | 330円 |
沈渣 | 腎臓などの異常の有無を調べます | 330円 | |
PSA(前立腺検査) | 前立腺がんの腫瘍マーカーです | 1,760円 | |
大腸 | 便潜血(2日) | 便の潜血反応をみます | 1,100円 |
CEA | 大腸がんやそのほかの消化器がんの腫瘍マーカーです。 | 1,760円 | |
コロノグラフィ | 3D-CT画像を作成して大腸の様子を観察します | 18,150円 | |
大腸ファイバー | 大腸カメラで内部の様子を観察します | 18,150円 | |
その他 | 睡眠時無呼吸検査(簡易) | 睡眠時無呼吸を簡単に調べます | 7,700円 |
頸部超音波検査 | 頸部の血管の状態を調べます | 3,850円 | |
甲状腺機能検査 | 甲状腺機能を調べます | 2,750円 | |
骨密度検査 | 骨の密度を測り、骨粗鬆症を調べます | 1,650円 | |
RA | 関節性リウマチの有無を調べます | 440円 |
- 公立学校共済組合様、シミックグループ健康保険組合様、イーウェル様でのお申込みはお電話にてご予約をお願い致します。