年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 4 | 11 | 43 | 54 | 119 | 193 | 349 | 667 | 766 | 352 |
2020年度の一般病棟入院患者様について、入院年齢区分別に集計しています(入院時満年齢)。 少子高齢化が顕著な当地域の年齢構成を反映して、70歳以上の高齢者の割合が70%を占めており、また80歳代の患者数が昨年度比1割近く増加傾向です。 自院巡回バス・デマンドバスが、運転されなくなった近隣の高齢者にとって頼れる存在となっていることがここに反映されています。 午後7時まで受付ける夜間診や土曜日午後・日曜日午前の診療も地域の皆様に浸透し、自院救急車も購入し、救急体制の強化にも努めています。また、地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟も整備し、チーム医療で在宅への復帰を支えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 59 | 28.02 | 43.40 | 1.69 | 86.15 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 48 | 22.96 | 29.70 | 8.33 | 84.67 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 23 | 22.04 | 50.37 | 0 | 85.96 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 22 | 21.91 | 17.44 | 4.55 | 87.18 | |
0400801499x012 | 虚血性腸炎 | 16 | 9.75 | 66.47 | 0 | 66.81 |
当院は一般急性期病棟100床、地域包括ケア病棟49床、回復期リハビリテーション病棟50床のケアミックス病院です。 誤嚥性肺炎・その他の肺炎患者様は80歳以上の高齢者で基礎疾患(高血圧、糖尿病、心不全、脂質異常症など)を持っておられることが多いため重症化しやすく、重症度の高い肺炎は平均年齢も高くなっています。 また地域包括ケア病棟での入院日数もカウントされるため在院日数も長くなります。 そして肺炎を契機に廃用となり、療養型病院に転院されるケースが多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 88 | 3.52 | 22.77 | 0 | 70.94 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 85 | 19.67 | 34.79 | 2.44 | 85.76 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 46 | 3.7 | 5.97 | 0 | 72.17 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 36 | 2.5 | 10.53 | 0 | 68.72 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 24 | 8 | 33.34 | 0 | 72.25 |
狭心症に対しての冠動脈インターベンション(PCI)目的と心臓カテーテル検査目的の入院が中心となっています。心不全での入院が多く、平均在院日数が全国平均を上回っていますが、地域包括ケア病棟への転棟を除いた急性期平均では14.8日になります。また、クリニカルパスの活用により、在院日数の短縮が図れています。高齢化に伴い、狭心症に次いで心不全患者様も多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060241xx97xxxx | 痔核 | 51 | 3.35 | 5.61 | 0 | 59.69 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 44 | 2.0 | 2.74 | 0 | 70.75 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 37 | 7.95 | 4.86 | 0 | 68.68 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 13 | 30.38 | 16.19 | 0 | 79.31 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 13 | 13.15 | 10.30 | 0 | 66.08 |
2020年度は痔核の手術が40件となり、殆どが2泊3日のパスで順調な経過を辿られています。 次に下肢静脈瘤の入院が続きます。殆どの方の入院日数は全国平均に近いのですが、一部併存症悪化により長引いた患者様があったため今回は平均値が上がってしまいました。 2020年度からは大腸癌の手術件数が13件と消化器疾患が増加傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 82 | 42.01 | 24.53 | 3.66 | 84.1 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 62 | 65.98 | 15.13 | 3.23 | 85.97 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 20 | 32.9 | 20.83 | 0 | 69.4 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 15 | 40.6 | 26.80 | 0 | 76 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 15 | 14.6 | 10.19 | 0 | 64.53 |
高齢者の転倒が原因となる症例が大半を占めています。 胸・腰椎圧迫骨折では保存加療、大腿骨骨折の場合は手術症例が多く、脊柱管狭窄症に関しては日本脊椎脊髄病学会指導医が当院に在籍しており脊椎固定術や椎弓形成術を実施しております。在宅復帰に向け回復期リハビリテーション病棟へ転棟することが多く、骨折を機にADLの低下を招くことがないよう、多職種協働で患者様をサポートしています。 また、積極的に救急搬送患者様の受け入れを行っていますが、手術加療になるとかかりつけ病院を希望される方も多く、その場合は医療連携室がスムーズな転院に向けての調整を行っています。
DPC対象期間での在院日数は、胸・腰椎圧迫骨折(手術なし)8.9日、大腿骨頸部骨折(手術あり)16.9日、膝関節症11.3日、腰部脊柱管狭窄症21.45日となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 15 | 43.0 | 33.14 | 6.67 | 79.47 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | - | - | 31.82 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 19.18 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | 31.94 | - | - | |
010060x2990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 17.35 | - | - |
脳梗塞の患者様の治療は急性期では点滴・リハビリを行い、安定されたら回復期リハビリテーション病棟へ転棟して「自宅で元通りの生活に戻りたい」という患者様の思いを病棟スタッフ一同で支えています。 手術が必要な症例に対しては、近隣医療機関に紹介転院を行います。 もともと自立されていた方は、早期の加療により、自宅での生活に戻れる方が多いのですが、梗塞を繰り返された方は障害も重くなり、転院や施設入所となる方も多くなります。そんな時も医療連携室が患者様・ご家族様の思いをくみ取りながら最良の方法で調整を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 22 | 15.14 | 7.41 | 4.55 | 67.32 | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 | - | - | 7.94 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | - | - | 10.48 | - | - | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 | - | - | 33.25 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) | - | - | 10.15 | - | - |
蜂窩織炎の悪化による入院が多くみられます。 内科・外科的疾患と比べ病状を軽くみられる患者様が多く、かなり悪くなってからの受診となり、結果的に治療にも時間がかかります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 82 | 24.3 | 13.00 | 1.22 | 82.82 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 16 | 8.69 | 5.67 | 0 | 69.63 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 14 | 10 | 8.52 | 0 | 75.14 | |
110310xx97xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 13 | 40.31 | 24.41 | 7.69 | 85.69 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 11 | 2.82 | 2.54 | 0 | 72.64 |
尿路感染症を発症される寝たきりの高齢者は前年度同様多いですが、前立腺の疾患での入院患者様も増加傾向にあります。質の高い医療に他院からの信頼も厚く、紹介患者様が増えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 32 | 3.0 | 2.93 | 0 | 39.53 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 22 | 9.23 | 9.57 | 0 | 48.73 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 14 | 4.86 | 6.10 | 0 | 47.21 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 12 | 7.0 | 6.16 | 0 | 45.92 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - |
婦人科健診にも力を入れている当院では、健診で早期に症例を発見することで、身体への負担ができるだけ少ない治療方法を提案させて頂くことが可能となります。またクリニカルパスの活用により標準的な入院日数に繋がっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 42 | 2.29 | 2.63 | 0 | 69.71 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 10 | 11.5 | 9.74 | 0 | 80.40 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 10 | 10.1 | 8.83 | 0 | 67.90 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | - | - | 9.53 | - | - | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | - | 7.74 | - | - |
消化器内科専門医による1泊2日のポリープ切除入院が半数以上を占めています。壮年世代の方も多いため平均年齢は低く、平均在院日数も少なくなっています。 また胆嚢・胆管結石、胆管炎に対しての内視鏡的手術も多く行っています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
疾病予防にも力を入れている当院では、健診で早期癌の発見に力を入れています。 そのため、胃癌・大腸癌・乳癌など健診で発見されやすい癌患者数が多くなっています。当院での治療はもちろんですが、専門病院での治療後のフォローアップや急な時にも安心して受診出来るよう、他院とも密接に連携を図りながら、治療を行っています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 11.83 | 55.33 |
中等症 | 82 | 26.41 | 83.26 |
重症 | 23 | 40.09 | 87.91 |
超重症 | 6 | 59.0 | 88.17 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人市中肺炎とは、成人(20歳以上)の方で、病院外で日常生活をして発症した肺炎のことを指します。 平均年齢が上がるほどに重症度も増し、また在院日数も長くなる傾向にあります。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 34 | 47.65 | 81.29 | 6.82 |
その他 | 10 | 50.5 | 82.4 | 2.27 |
ICD10とは、世界保健機関(WHO)でコード化された傷病に関する分類のことをいいます。
当院での脳梗塞のICD10では脳梗塞が最も多く、その約7割が発症後3日以内で入院されます。当院では発症後の速やかな治療と早期のリハビリテーション介入に、特に力を入れています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | ||
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
様々な疾患から寝たきりとなり経口摂取不良となる高齢者が増加しているため、胃瘻造設・ポート造設などの医療行為も増加傾向にあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 59 | 1.95 | 5.56 | 0 | 73.08 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 25 | 1.84 | 3.72 | 0 | 72.12 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 24 | 2.38 | 13 | 0 | 78.88 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 23 | 1.70 | 5.3 | 0 | 71.96 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 11 | 0 | 25.35 | 9.09 | 67.91 |
狭心症に対する「経皮的冠動脈ステント留置術」・「経皮的冠動脈形成術」,下肢閉塞性動脈硬化症に対する「四肢の血管拡張術・血栓除去術」が主な手術となりますが、急性心筋梗塞に対してもオンコール体制による迅速な手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴う) | 40 | 0.23 | 1.75 | 0 | 56.25 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 31 | 2.32 | 7.32 | 0 | 72.19 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 25 | 0 | 1 | 0 | 69.44 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 22 | 2.41 | 6.45 | 0 | 74.23 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 4.27 | 5.73 | 0 | 75.86 |
今年度は痔核に対する手術、下肢静脈瘤に対する大伏在静脈抜去術が上位を占めていますが、昨年には上位に入らなかった腹腔鏡下胆嚢摘出術が増加傾向です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 69 | 4.42 | 59.52 | 2.9 | 85.70 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 32 | 2.91 | 47.91 | 0 | 75.91 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 18 | 4.89 | 28.0 | 0 | 69.0 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 15 | 2.53 | 31.33 | 6.67 | 69.07 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 13 | 1.85 | 16.54 | 0 | 59.69 |
転倒による骨折が多数を占めるため、下肢骨折症例が上位になっています。また腰部脊柱管狭窄症に対する脊椎固定術、椎弓切除術の件数も昨年より増えております。術後のリハビリが重要となりますので、回復期リハ病棟に転棟することが多く入院日数は長くなります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 15 | 2.0 | 4.53 | 0 | 66.20 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 14 | 1.43 | 7.57 | 0 | 75.14 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 11 | 1.36 | 5.64 | 0 | 76.82 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
現在泌尿器科ではレーザーを使用した低侵襲手術が主流となっています。 前立腺切除・結石除去など患者様の負担が少なく早期回復が見込めるため、入院期間も短くなりました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 27 | 1 | 1 | 0 | 40.41 | |
K877 | 子宮全摘術 | 26 | 1 | 7.15 | 0 | 49.92 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 12 | 1 | 5 | 0 | 45.92 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | 0 | - | |
K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用) | - | - | - | 0 | - |
センシティブな婦人科疾患ですが、年齢・症状などを勘案したうえで最適な治療を行っています。 子宮全摘に至る前に早期での手術となるよう早期発見に努めています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 40 | 0.33 | 1.18 | 0 | 69.53 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 0.5 | 10.0 | 0 | 80.40 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
土日も手術可能な体制をとっており、患者様の予定に合わせて施術が出来ることが、当院の大きな特徴となっています。 術後は病棟で経過観察を行ったうえで退院していただきます。 また、出血が見られた場合は迅速に止血術を施行するなど、万全な対応に努めています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.08 |
異なる | 1 | 0.04 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.12 |
異なる | 5 | 0.2 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 75 | 2.98 |
異なる | 0 | 0 |
手術処置等の合併症について、当院では人工透析を行っており、透析シャント部の狭窄や閉塞がこちらに分類されるため、症例数が多くなっています。透析シャント部のトラブルについては、当院の患者様だけでなく、近隣病院や医院からの紹介も多く受けています。手術や処置などを行う際には合併症をおこさないよう職員一同細心の注意を払い施行します。