年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 4 | 13 | 36 | 53 | 137 | 174 | 378 | 628 | 824 | 322 |
平成30年度の一般病棟入院患者様について、入院年齢区分別に集計しています(入院時満年齢)。 少子高齢化が顕著な当地域の年齢構成を反映して、70歳以上の高齢者の割合が69%を占めており、また80歳代の患者数が昨年度比1割近く増加傾向です。 自院巡回バス・デマンドバスが、運転されなくなった近隣の高齢者にとって頼れる存在となっていることがここに反映されています。 午後7時まで受付ける夜間診や土曜日午後・日曜日午前の診療も地域の皆様に浸透し、自院救急車も購入し、救急体制の強化にも努めています。また、地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟も整備し、チーム医療で在宅への復帰を支えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 66 | 32.17 | 20.92 | 13.64 | 86.24 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 33 | 21.79 | 15.17 | 3.03 | 87.64 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 31 | 15.52 | 9.12 | 3.23 | 81.97 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 24 | 20.08 | 13.46 | 4.17 | 85.63 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 19 | 21.84 | 0 | 0 | 88.63 |
当院は一般急性期病棟100床、地域包括ケア病棟49床、回復期リハビリテーション病棟50床のケアミックス病院です。 誤嚥性肺炎・その他の肺炎患者様は80歳以上の高齢者で基礎疾患(高血圧、糖尿病、心不全、脂質異常症など)を持っておられることが多いため重症化しやすく、重症度の高い肺炎は平均年齢も高くなっています。 また地域包括ケア病棟での入院日数もカウントされるため在院日数も長くなります。 そして肺炎を契機に廃用となり、療養型病院に転院されるケースが多くなっています。
DPC対象期間での在院日数は、誤嚥性肺炎17日、 その他の肺炎14.5日、体液量減少症(脱水症)8日で全国平均より短くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 114 | 4.16 | 4.47 | 0 | 75.11 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 79 | 2.99 | 3.15 | 0 | 74.06 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 61 | 2.51 | 3.01 | 0 | 72.95 | |
050130xx99000x | 心不全 | 57 | 22.04 | 17.66 | 5.26 | 85.07 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 34 | 9.68 | 5.50 | 0 | 76.47 |
狭心症に対しての冠動脈インターベンション(PCI)目的と心臓カテーテル検査目的の入院が中心となっています。PCI目的入院は昨年度比1.3倍になっています。 また、クリニカルパスの活用により、在院日数の短縮が図れています。高齢化に伴い、狭心症に次いで心不全患者様も多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 29 | 3.93 | 2.85 | 0 | 64.10 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 26 | 7.04 | 4.96 | 0 | 72.62 | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 | 13 | 14.08 | 31.88 | 15.38 | 72.38 | |
060241xx97xxxx | 痔核 | 11 | 4 | 5.78 | 0 | 65.64 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | 10 | 4.3 | 3.56 | 0 | 58.3 |
平成30年度は下肢静脈瘤外来を充実させ、積極的に手術を行いました。 殆どが1泊2日パスで順調な経過を辿られています。 次に鼠径ヘルニアの入院が続きます。殆どの方の入院日数は全国平均に近いのですが、一部併存症悪化により長引いた患者様があったため今回は平均値が上がってしまいました。 続いてシャントトラブル・痔核入院となります。 薬物中毒(その他の中毒)は、蜂刺症・マムシ咬症などでアナフィラキシーショックを起された救急患者様がこちらに含まれています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 86 | 39.27 | 19.61 | 6.98 | 81.26 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 82 | 57.84 | 26.30 | 7.32 | 84.01 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 32 | 14.88 | 5.68 | 0 | 72.28 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 21 | 47.29 | 24.26 | 0 | 73.29 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 17 | 48.06 | 19.32 | 11.76 | 81.29 |
高齢者の転倒が原因となる症例が大半を占めています。 胸・腰椎圧迫骨折では保存加療、大腿骨骨折の場合は手術症例が多くなります。在宅復帰に向け回復期リハビリテーション病棟へ転棟することが多く、骨折を機にADLの低下を招くことがないよう、多職種協働で患者様をサポートしています。 また、積極的に救急搬送患者様の受け入れを行っていますが、手術加療になるとかかりつけ病院を希望される方も多く、その場合は医療連携室がスムーズな転院に向けての調整を行っています。
DPC対象期間での在院日数は、胸・腰椎圧迫骨折(手術なし)9.1日、大腿骨頸部骨折(手術あり)17.2日、膝関節症14.6日と全国平均より大幅に短くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 12 | 38.17 | 16.18 | 0 | 79.33 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 | - | - | 6.24 | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | - | - | 9.89 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | - | - | 11.80 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 16.16 | - | - |
急性期の脳梗塞症例においては、点滴加療の後は回復期リハビリテーション病棟で退院に向けた脳血管リハを集中的に行うケースが殆どのため、入院日数は長引く傾向にあります。 少しでも元通りに・・と願う患者様と家族の思いを出来るだけ叶えるべく、病棟スタッフ一丸となって支えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 17 | 28.00 | 12.51 | 0 | 76.24 | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 | - | - | 24.71 | - | - | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.30 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | - | - | 11.89 | - | - | |
蜂窩織炎の悪化による入院が多くみられます。 内科・外科的疾患と比べ病状を軽くみられる患者様が多く、かなり悪くなってからの受診となり、結果的に治療にも時間がかかります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 42 | 24.43 | 12.58 | 0 | 85.38 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 21 | 2.90 | 2.53 | 0 | 68.81 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 14 | 7.86 | 5.62 | 7.14 | 71.86 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 14 | 8.64 | 8.65 | 0 | 78.07 | |
110310xx97xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 24.42 | - | - |
尿路感染症を発症される寝たきりの高齢者は前年度同様多いですが、前立腺の疾患での入院患者様も増加傾向にあります。質の高い医療に他院からの信頼も厚く、紹介患者様が増えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 28 | 3.04 | 2.96 | 0 | 40.71 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 11 | 9.64 | 9.87 | 0 | 44.91 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 11 | 7.36 | 6.28 | 0 | 51.82 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | - | - | 6.16 | 0 | - | |
060250xx97xxxx | 尖圭コンジローム | - | - | 3.21 | 0 | - |
婦人科健診にも力を入れている当院では、健診で早期に症例を発見することで、身体への負担ができるだけ少ない治療方法を提案させて頂くことが可能となります。またクリニカルパスの活用により標準的な入院日数に繋がっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 39 | 2.49 | 2.67 | 0 | 65.31 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 19 | 13.47 | 10.08 | 0 | 79.11 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | - | - | 8.52 | 0 | - | |
060102xx02xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | - | 10.10 | 0 | - | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | - | 7.75 | 0 | - |
消化器内科専門医による1泊2日のポリープ切除入院が半数以上を占めています。壮年世代の方も多いため平均年齢は低く、平均在院日数も少なくなっています。 また胆嚢・胆管結石、胆管炎に対しての内視鏡的手術も多く行っています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
乳癌 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
疾病予防にも力を入れている当院では、健診で早期癌の発見に力を入れています。 そのため、胃癌・大腸癌・乳癌など健診で発見されやすい癌患者数が多くなっています。当院での治療はもちろんですが、専門病院での治療後のフォローアップや急な時にも安心して受診出来るよう、他院とも密接に連携を図りながら、治療を行っています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 9.96 | 52.42 |
中等症 | 124 | 22.14 | 82.85 |
重症 | 20 | 37.95 | 86.65 |
超重症 | 7 | 17 | 83.86 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人市中肺炎とは、成人(20歳以上)の方で、病院外で日常生活をして発症した肺炎のことを指します。 平均年齢が上がるほどに重症度も増し、また在院日数も長くなる傾向にあります。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 33 | 42.03 | 82.97 | 7.89 |
その他 | 5 | 103 | 80.60 | 0 |
ICD10とは、世界保健機関(WHO)でコード化された傷病に関する分類のことをいいます。
当院での脳梗塞のICD10では脳梗塞が最も多く、その約8割が発症後3日以内で入院されます。当院では発症後の速やかな治療と早期のリハビリテーション介入に、特に力を入れています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
様々な疾患から寝たきりとなり経口摂取不良となる高齢者が増加しているため、胃瘻造設・ポート造設などの医療行為も増加傾向にあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 87 | 1.51 | 4.15 | 1.15 | 75.85 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 39 | 2.54 | 3.67 | 0 | 74.18 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 37 | 3.14 | 7.76 | 0 | 77.59 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 10 | 0 | 21.5 | 0 | 69.50 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
狭心症に対する「経皮的冠動脈ステント留置術」・「経皮的冠動脈形成術」,下肢閉塞性動脈硬化症に対する「四肢の血管拡張術・血栓除去術」が主な手術となりますが、急性心筋梗塞に対してもオンコール体制による迅速な手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 46 | 1.65 | 15.67 | 6.52 | 74.37 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 23 | 1.13 | 5.17 | 0 | 75.13 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 2.59 | 10.91 | 0 | 72.86 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 16 | 3.25 | 1.44 | 0 | 65.81 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 11 | 0 | 1 | 0 | 62.91 |
近隣病院からのシャントトラブル対応を受け入れているため、「内シャント設置術」が圧倒的に多いのですが、今年度は下肢静脈瘤に対する「下肢静脈瘤血管焼灼術」、「大伏在静脈抜去術」が増えてきています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 63 | 4.54 | 51.51 | 6.35 | 82.54 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 57 | 4.98 | 50.26 | 1.75 | 75.37 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | 28 | 3.46 | 29.75 | 0 | 64.11 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肘) | 21 | 4.1 | 34.33 | 0 | 69.10 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 10.65 | 54.4 | 10.00 | 87.20 |
転倒による骨折が多数を占めるため、下肢骨折症例が上位になっています。 また生活の質に関係する変形性股関節症・膝関節症の人工関節置換術の希望者も多くおられます。 術後のリハビリが重要となりますので、回復期リハ病棟に転棟することが多く入院日数は長くなります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 15 | 2.53 | 5.67 | 0 | 78.07 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 13 | 2.85 | 6.00 | 7.69 | 71.62 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - |
現在泌尿器科ではレーザーを使用した低侵襲手術が主流となっています。 前立腺切除・結石除去など患者様の負担が少なく早期回復が見込めるため、入院期間も短くなりました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-3 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術 | 28 | 1 | 1.04 | 0 | 40.71 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 12 | 1 | 5.33 | 0 | 50.50 | |
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 1 | 7.6 | 0 | 46.30 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | - | - | - | - | - | |
K856-4 | 腟壁尖圭コンジローム切除術 | - | - | - | - | - |
センシティブな婦人科疾患ですが、年齢・症状などを勘案したうえで最適な治療を行っています。 子宮全摘に至る前に早期での手術となるよう早期発見に努めています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 49 | 0.27 | 1.43 | 0 | 66.51 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 1.00 | 8.09 | 0 | 73.18 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 10 | 2.80 | 14.1 | 0 | 75.10 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | - | - | - | - | - |
土日も手術可能な体制をとっており、患者様の予定に合わせて施術が出来ることが、当院の大きな特徴となっています。 術後は病棟で経過観察を行ったうえで退院していただきます。 また、出血が見られた場合は迅速に止血術を施行するなど、万全な対応に努めています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.08 |
異なる | 9 | 0.36 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.67 |
異なる | 6 | 0.27 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 56 | 2.22 |
異なる | 3 | 0.12 |
手術処置等の合併症について、当院では人工透析を行っており、透析シャント部の狭窄や閉塞がこちらに分類されるため、症例数が多くなっています。透析シャント部のトラブルについては、当院の患者様だけでなく、近隣病院や医院からの紹介も多く受けています。手術や処置などを行う際には合併症をおこさないよう職員一同細心の注意を払い施行します。