外科・総合診療科
当科では胸部(気胸)、消化器疾患(消化管、肝胆膵)、肛門疾患(痔核など)、乳腺疾患、下肢静脈瘤などの疾患に常勤医師4名と非常勤医師で通常診療だけでなく時間外の救急疾患に対しても対応しています。
消化器疾患に関しては良性悪性に関わらずガイドラインに準じて治療を行っています。
手術に関しては腹腔鏡下手術を第一選択としています。

三田市以北では数少ない内視鏡外科学会技術認定医が当科では2名在籍し、最新の腹腔鏡手術器具を導入し、安全な手術を行っています。
特に大腸疾患に関しては経験、執刀症例が多く、肛門温存手術(超低位前方切除、内肛門括約筋切除(ISR))や側方郭清術は腹腔鏡下に対応可能です。大腸癌の再発に対する集学的治療や拡大手術も積極的に行っています。
肝胆膵の悪性疾患(膵臓癌、肝臓癌、胆管癌など)に関しても対応可能ですのでいつでも相談してください。
肛門疾患について
日本人の3人に1人がおしり(肛門)に悩みを抱えているといわれています。なかなか人には相談しにくい部位でもあり、思い悩んでいる方がたくさんおられると思います。生活習慣の改善や薬物療法で症状が良くならない場合、出血多量やズキズキうずくような痛みが強い場合は手術が必要となります。
そこで「内痔核硬化療法(ALTA療法/ジオン注射療法)」が好評です。これは、切らずに治す注射を使っての治療のため、より短い入院期間での退院が可能です。
担当医師
![]() | 大山 正 理事長 医学博士 |
![]() |
加来 誠一郎 医師(救急診療科部長兼、外科医長)
専門:消化器外科、一般外科 |
![]() | 大山 正人 医師(副院長、外科部長) 日本外科学会専門医・指導医日本消化器外科学会専門医・指導医 日本内視鏡外科学会 技術認定医(消化器・一般) 消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
![]() |
福田 和歌子 医師(心臓血管外科医長)
専門:一般外科、下肢静脈瘤血管外科 日本外科学会 専門医 日本脈管学会 専門医 リンパ浮腫治療学会 リンパ浮腫療法士 |
![]() |
中平 伸 医師(外科部長)
日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能指導医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本がん治療認定医 ICD制度協会認定インフェクションコントロールドクター 日本外科感染症学会外科周術期感染管理認定医・教育医 日本医師会認定産業医 |
外科・乳腺外科手術実績
集計期間:2021年1月~12月
領域 | 疾患 | 術式(うち腹腔鏡手術によるもの) | ||
---|---|---|---|---|
胃 | 胃癌、胃腫瘍 | 胃全摘術 | 1(1) | |
幽門側胃切除術 | 9(7) | |||
その他 | 6(1) | |||
十二指腸 | 十二指腸腫瘍 | LECS(腹腔鏡・内視鏡合同手術) | 2(2) | |
小腸 | 小腸癌・小腸腫瘍 | 小腸悪性腫瘍切除 | 2(1) | |
腸閉塞 | 癒着剥離または腸切除 | 12(3) | ||
その他小腸手術 | 9(2) | |||
大腸 | 結腸癌 | 結腸切除術 | 16(16) | |
結腸その他 | 10(7) | |||
直腸癌 | 直腸切除・切断術,その他 | 18(18) | ||
人工肛門 | 人工肛門造設 | 2(0) | ||
虫垂炎 | 虫垂切除 または 結腸切除 | 22(22) | ||
肛門 | 痔核 | 痔核手術 | 68 | |
痔瘻 | 痔瘻・肛門腫瘍 | 9 | ||
その他 | 9 | |||
肝臓 | 肝腫瘍,肝内胆管腫瘍 | 葉切除 | 2(0) | |
区域切除 | 1(0) | |||
亜区域切除 | 1(0) | |||
部分切除 | 1(1) | |||
胆嚢・胆道 | 胆管癌・胆管腫瘍 | 膵頭十二指腸切除 | 2(0) | |
胆石・胆管炎 | 胆嚢摘出術 | 47(42) | ||
総胆管結石 | 総胆管結石症手術 | 2(1) | ||
膵臓 | 膵癌,膵腫瘍 | 膵頭十二指腸切除 | 2(0) | |
膵体尾部切除 | 2(1) | |||
腹壁 | 鼠径ヘルニア | 根治術 | 37(16) | |
腹壁瘢痕ヘルニア | 根治術 | 5(3) | ||
その他ヘルニア | 根治術 | 4(0) | ||
下部消化管穿孔 | 9(3) | |||
審査腹腔鏡 | 2(2) | |||
中心静脈ポート留置術 | 28 | |||
その他 | 6 | |||
乳腺 | 乳頭腫瘍摘出術 | 0 | ||
乳房部分切除術 | 7 | |||
乳房切除術 | 7 | |||
リンパ節摘出術 | 14 |
集計期間:2020年1月~12月
領域 | 疾患 | 術式(うち腹腔鏡手術によるもの) | ||
---|---|---|---|---|
食道 | 食道癌 | 食道亜全摘 | 1(1) | |
その他 | 1(1) | |||
食道裂孔ヘルニア | 修復術 | 1 | ||
胃 | 胃癌、胃腫瘍 | 胃全摘術 | 9(4) | |
幽門側胃切除術 | 14(10) | |||
胃腸吻合術 | 1 | |||
LECS(腹腔鏡・内視鏡合同手術) | 1(1) | |||
その他 | 1 | |||
大腸 | 結腸癌 | 結腸切除術,その他 | 12(10) | |
直腸癌 | 直腸切除・切断術,その他 | 13(11) | ||
肝臓 | 肝腫瘍,肝内胆管腫瘍 | 葉切除 | 3 | |
区域切除 | 2 | |||
部分切除 | 1 | |||
肝嚢胞 | 嚢胞開窓術 | 1(1) | ||
膵臓 | 膵癌,膵腫瘍 | 膵体尾部切除,脾摘 | 2(1) | |
その他 | 2 | |||
胆嚢,胆道 | 胆石,胆嚢炎 | 胆嚢摘出術 | 34(28) | |
総胆管結石 | 胆嚢摘出,総胆管切開切石術 | 1(1) | ||
膵胆管合流異常症 | 胆管切除,胆管空腸吻合 | 1 | ||
上部消化管穿孔 | 十二指腸潰瘍穿孔 | 穿孔部閉鎖,大網被覆 | 1(1) | |
下部消化管穿孔 | 小腸,大腸穿孔 | 小腸,大腸切除 | 1 | |
下部良性疾患 | 腸閉塞 | 癒着剥離または腸切除 | 8(2) | |
憩室炎 | 結腸切除 | 1(1) | ||
虫垂炎 | 虫垂切除 または 結腸切除 | 22(22) | ||
ヘルニア | 鼠径,大腿ヘルニア | 根治術 | 39(13) | |
腹腔瘢痕ヘルニア,臍ヘルニア | 根治術 | 4(1) | ||
人工肛門 | 人工肛門造設術 | 7 | ||
人工肛門閉鎖術 | 3 | |||
乳腺 | 乳頭腫瘍摘出術 | 0 | ||
乳房部分切除術 | 3 | |||
乳房切除術 | 15 | |||
リンパ節摘出術 | 7 | |||
痔核 | 痔核手術 | 62 | ||
痔瘻 | 痔瘻手術 | 4 | ||
肛門ポリープ | 肛門ポリープ切除術 | 0 | ||
直腸脱 | 直腸脱手術 | 1 | ||
透析シャント | シャント造設機能低下 | 28 |
集計期間:2019年1月~12月
疾患名 | 件数 | 術式(うち腹腔鏡手術によるもの) | ||
---|---|---|---|---|
胃がん | 14件 | 幽門側胃切除術 | 10(7) | |
噴門側胃切除術 | 1(1) | |||
胃全摘術 | 2(1) | |||
胃腸吻合術 | 1(0) | |||
結腸がん | 18件 | 結腸切除術 | 18(12) | |
直腸がん | 13件 | 直腸切除・切断術 | 13(12) | |
胆石、胆のう炎 | 41件 | 胆管切開結石摘出術 | 1(1) | |
胆嚢摘出術 | 38(34) | |||
胆嚢外瘻造設術 | 2(0) | |||
十二指腸がん | 1件 | 膵頭十二指腸切除 | 1 | |
虫垂炎 | 9件 | 虫垂切除術または結腸切除術 | 9(9) | |
下部良性疾患 | 10件 | 小腸切除術 | 4(1) | |
結腸切除術 | 6(4) | |||
人工肛門 | 5件 | 人工肛門造設術 | 3 | |
人工肛門閉鎖術 | 2 | |||
腸閉塞 | 5件 | 腸閉塞手術 | 5 | |
上部消化管穿孔 | 1件 | 上部消化管穿孔手術 | 1 | |
下部消化管穿孔 | 6件 | 下部消化管穿孔手術 | 6 | |
ヘルニア手術 | 37件 | そけいヘルニア手術 | 30(4) | |
その他ヘルニア手術 | 7 | |||
乳腺 | 31件 | 乳腺腫瘍摘出術 | 2 | |
乳房部分切除術 | 8 | |||
乳房切除術 | 11 | |||
リンパ節摘出術 | 10 | |||
痔核・痔瘻 肛門周囲膿瘍 肛門ポリープ 直腸脱 | 77件 | 痔核手術 | 47 | |
痔瘻手術 | 14 | |||
肛門周囲膿瘍切開術 | 10 | |||
肛門ポリープ切除術 | 2 | |||
直腸脱手術 | 4 | |||
透析シャント | 34件 | シャント造設・機能低下 | 34 |
トピックス
外科手術・治療情報データベース事業へのご協力のお願い
当院では、2012年1月1日より、NCD(National Clinical Database)の「外科手術・治療情報データベース事業」に参加することにいたしました。この事業は、日本外科学会を始め国内多数の学会により立ち上げられ、国内の手術・治療情報を集計・分析することで医療の質の向上、治療成績の改善をめざすものです。
参加にあたり、当院での外科手術データをNCDに登録することになります。これらの情報は患者様個人を容易に特定できるものではありませんが、重要な個人情報ですので厳重に保守、管理されています。登録については患者様の自由な意思によりますので、拒否することができますので担当医までお知らせください。その場合も、診療上不利益となることは一切ございませんのでご安心ください。
以上につきまして、理解をいただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、詳細につきましては、下記の資料ならびにNCDホームページをご覧ください。