病院概要
名称 | 社会医療法人社団 正峰会 大山記念病院 ⇒正峰会グループ |
---|---|
所在地 | 〒679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高313 TEL:0795-28-3773 FAX:0795-28-5815 ⇒交通案内 |
開設 | 平成5年(1993年)6月 |
病院形態 | 一般病院(DPC対象病院) |
職員 | 職員数 : 490名 |
病床数 | 199床 内訳 急性期病棟100床 地域包括ケア病棟49床 回復期リハビリテーション病棟 50床 |
診療科目 | 外科、消化器内科、消化器外科、内科、循環器内科、脳神経外科、眼科、乳腺外科、皮膚科、整形外科、形成外科、肛門外科、リハビリテーション科、泌尿器科、人工透析内科、婦人科、麻酔科、病理診断科 |
看護基準 | 10対1 |
救急 | 救急指定 あり |
設備機器 | MRI(3.0テスラ)、CT装置、SPECT CT、全身用X線、胸腹部心臓用超音波診断装置、アンギオ、DSA、電子内視鏡診断装置、血液ガス分析装置、マンモグラフィー、睡眠ポリグラフ検査器、エキシマレーザー、ホルミウムレーザー |
施設基準
基本診療科
届出名称 | 届出年月日 |
---|---|
一般病棟入院基本料(10対1) 看護必要度加算 |
平成22年7月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 休日リハビリテーション提供体制加算 リハビリテーション充実加算 |
平成24年6月1日 |
臨床研修病院入院診療加算(協力型) | 平成22年4月1日 |
救急医療管理加算 乳幼児救急医療管理加算 |
平成22年4月1日 |
診療録管理体制加算 | 平成19年7月1日 |
医師事務作業補助体制加算(20対1) | 平成24年6月1日 |
急性期看護補助体制加算(25対1) 看護補助者5割以上 夜間50対1補助体制加算 |
平成24年4月1日 |
療養環境加算 | 平成14年4月1日 |
医療安全対策加算2 | 平成24年4月1日 |
感染防止対策加算2 | 平成24年4月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 平成24年4月1日 |
退院調整加算 | 平成24年4月1日 |
救急搬送患者地域連携紹介加算 救急搬送患者地域連携受入加算 |
平成24年4月1日 |
病棟薬剤業務実施加算 | 平成25年7月1日 |
総合評価加算 | 平成25年4月1日 |
データ提出加算2 | 平成24年10月1日 |
リハビリ提供体制加算 | 平成24年10月1日 |
特別診療科
届出名称 | 届出年月日 |
---|---|
入院時食事療養費1 | 平成8年12月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成23年11月1日 |
糖尿病透析予防管理料 | 平成24年4月1日 |
院内トリアージ実施料 | 平成24年4月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料 | 平成24年4月1日 |
外来リハビリテーション診療料 | 平成24年4月1日 |
ニコチン依存症管理料 | 平成18年4月1日 |
地域連携診療計画退院時指導(I) | 平成23年3月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成22年4月1日 |
医療機器安全管理料1 | 平成20年10月1日 |
在宅医療支援病院 | 平成24年4月1日 |
在宅時医学総合管理料 | 平成18年4月1日 |
在宅末期医療総合診療料 | 平成22年4月1日 |
HPV核酸同定検査 | 平成23年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成22年4月1日 |
時間内歩行試験 | 平成24年4月1日 |
神経学的検査 | 平成23年12月1日 |
センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る) | 平成24年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年4月1日 |
外来化学療法加算1 | 平成20年4月1日 |
無菌製剤処理料 | 平成23年11月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算:有 |
平成22年11月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算:有 |
平成22年11月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算:有 |
平成22年11月1日 |
透析液水質確保加算 | 平成22年4月1日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算 | 平成24年4月1日 |
ペースメーカー移植術 ペースメーカー交換術 |
平成10年12月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成15年5月1日 |
医科点数表第2章第10部 手術の通則5及び6 |
平成24年4月1日 |
輸血管理料Ⅱ 輸血適正使用加算 |
平成24年4月1日 |
麻酔管理料Ⅰ | 平成24年4月1日 |